主营产品或服务: | SD96-EG3 , SD96-EY3 , SD96-EZ3/K , SD96-EF3 , SD72-AI3 , SD80-AI3Z , SD96-UI3Z , SD-AIB , 网络电力仪表 , 多功能电力监测仪表 , 安装式复费率电能表 , 可编程智能仪表 , 数显电测仪表 , 电量变送器 | 主营行业: | 仪器仪表 |
---|---|---|---|
企业类型: | 私营有限责任公司 | 经营模式: | 生产型 |
注册地址: | 上海市普陀区古浪路1570# | 经营地址: | 中国上海普陀区 中国.上海.普陀区上海市 |
公司成立时间: | 2005-05-07 | 法定代表人/负责人: | 张燕芳 |
员工人数: | 91 - 100 人 | 年营业额: | 人民币 1000 万元 - 2000 万元 |
经营品牌: | 盛善 SD | 注册资本: | 人民币400 万元 |
主要客户群: | 石油化工、煤矿 | 主要市场: | 大陆 |
年出口额: | — | 年进口额: | — |
开户银行: | 工行上海市真南支行 | 银行帐号: | **************2557 |
是否提供OEM服务: | 是 | 研发部门人数: | 61 - 70 人 |
月产量: | — | 厂房面积: | — |
质量控制: | 内部 | 管理体系认证: | CE认证 |
认证信息: | — | 证书及荣誉: | 0 项 |
资信参考人: | 0 个 | 会员评价: | 0 条 |
公司主页: | //shsunshy.b2b.hc360.com/ | ||
网站开通时间:2008-12-23 此会员未经邓白氏认证
|